Profil Kesekretariatan
Profil Sekretaris

Profil Kepala Bagian

![]() |
Nama | : | SELIANDER TOUSALWA, S.Sos., SH | |
| NIP | : | 19701221 199203 2 002 | ||
| Jabatan / Eselon | : | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian / III-a | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Pembina / (IV/a) | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Masohi, TMT : 31 Maret 1992 | |
| 2. | PNS di Pengadilan Negeri Masohi, TMT : 01 September 1993 | |||
| 3. | Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 01 Januari 2003 | |||
| 4. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 06 November 2008 | |||
| 5. | Sekeretaris Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, TMT : 2 November 2018 | |||
| 6. | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, TMT : 27 April 2022 | |||
| LHKPN | : | |||
| Profil Lengkap | : |
|
||
![]() |
Nama | : | NURAINY USMAN, S.Sos., SH, MH | |
| NIP | : | 19791020 200904 2 001 | ||
| Jabatan / Eselon | : | Kepala Bagian Umum dan Keuangan / III-a | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Pembina / (IV/a) | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 September 2009 | |
| 2. | PNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 September 2010 | |||
| 3. | Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran, TMT : 22 Desember 2015 | |||
| 4. | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, TMT : 30 Juli 2020 | |||
| 5. | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, TMT : 29 Mei 2023 | |||
| LHKPN | : | |||
| Profil Lengkap | : |
|
||
Profil Kepala Sub Bagian

![]() |
Nama | : | SICILYA MARTHEN, S.Sos., MH | |
| NIP | : | 19760413 200604 2 002 | ||
| Jabatan / Eselon | : | Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran / IV-a | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Pembina / (IV/a) | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 April 2006 | |
| 2. | PNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Mei 2007 | |||
| 3. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, TMT : 22 Desember 2015 | |||
| 4. | Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran, TMT : 30 Juli 2020 | |||
| LHKPN | : | |||
| Profil Lengkap | : | |||
![]() |
Nama | : | NUR JANNA SAMAL, S.Kom., SH, MH | |
| NIP | : | Tanggal 19801014 200604 2 002 | ||
| Jabatan / Eselon | : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi / IV-a | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Pembina / (IV/a) | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 April 2006 | |
| 2. | PNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Mei 2007 | |||
| 3. | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, TMT : 22 Desember 2015 | |||
| 4. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, TMT : 30 Juli 2020 | |||
| 5. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, TMT 30 Mei 2024 | |||
| LHKASN / SPT | : | |||
| Profil Lengkap | : |
|
||
![]() |
Nama | : | FRANSISKA EROPLEY, S.Sos. | |
| NIP | : | 19830427 200912 2 002 | ||
| Jabatan / Eselon | : | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga / IV-a | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata (III/c) | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Desember 2009 | |
| 2. | PNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Agustus 2011 | |||
| 3. | Mutasi ke Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 19 Agustus 2013 | |||
| 4. | Mutasi ke Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 18 September 2020 | |||
| 5. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, TMT 1 Februari 2023 | |||
| 6. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, TMT : 30 Mei 2024 | |||
| L HKASN / SPT | : | |||
| Profil Lengkap | : |
|
||
![]() |
Nama | : | WANTI, S.Kom. | |
| NIP | : | 19840919 200912 2 006 | ||
| Jabatan / Eselon | : | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan/ IV-a | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Masohi, TMT : 01 Desember 2009 | |
| 2. | PNS di Pengadilan Negeri Masohi, TMT : 01 Juni 2011 | |||
| 3. | Mutasi ke Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 30 Juni 2010 | |||
| 4. | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, TMT 29 Mei 2023 | |||
| LHKASN / SPT | : | |||
| Profil Lengkap | : |
|
||
Profil Jabatan Fungsional Tertentu

![]() |
Nama | : | CYNTHIA OHELLO, ST, SH |
|
| NIP | : | 19861007 200904 2 011 | ||
| Jabatan | : | Pranata Keuangan APBN Penyelia | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tingkat I / (III/d) | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 April 2009 | |
| 2. | PNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Mei 2010 | |||
| 3. | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, TMT : 02 November 2018 | |||
| 4. | Mutasi ke Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 07 Maret 2022 | |||
| 5. | Pranata Keuangan APBN Penyelia, TMT : 14 Juni 2024 | |||
| LHKPN | : | |||
| Profil Lengkap | : |
|
||
![]() |
Nama | : | Ari Susanto, SE | |
| NIP | : | 198106292023211005 | ||
| Jabatan | : | Arsiparis Ahli Pertama | ||
| Golongan | : | IX | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | PPPK Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 1 Desember 2023 | |
| 2. | - | |||
| 3. | - | |||
| 4. | - | |||
| LHKASN / SPT | : | |||
| Profil Lengkap | : |
|
||
![]() |
Nama | : | Taslim, SE | |
| NIP | : | 198510232023211006 | ||
| Jabatan | : | Perencana Ahli Pertama | ||
| Golongan | : | IX | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | PPPK Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 1 Desember 2023 | |
| 2. | - | |||
| 3. | - | |||
| 4. | - | |||
| LHKASN / SPT | : | |||
| Profil Lengkap | : |
|
||
![]() |
Nama | : | ANDI AGUNG, A.Md. |
|
| NIP | : | 19970204 202012 1 002 | ||
| Jabatan | : | Pranata Komputer Terampil | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Pengatur Tingkat I / (II/d) | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Dobo, TMT : 01 Desember 2020 | |
| 2. | PNS di Pengadilan Negeri Dobo, TMT : 26 Juli 2022 | |||
| 3. | Mutasi ke Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 12 Januari 2023 | |||
| 4. | Pranata Komputer Terampil, TMT : 2 September 2024 | |||
| LHKASN / SPT | : | |||
| Profil Lengkap | : |
|
||
Profil Jabatan Pelaksana

![]() |
Nama | : | CINTHIA JOLANDA TEHUAYO, S.Pi. |
|
| NIP | : | 19850902 200904 2 001 | ||
| Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pemda Kabupaten Maluku Tenggara Barat, TMT : 01 April 2009 | |
| 2. | PNS di Pemda Kabupaten Maluku Tenggara Barat, TMT : 01 Desember 2010 | |||
| 3. | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial di Pemda Kabupaten Maluku Tenggara Barat, TMT : 22 Juli 2014 | |||
| 4. | Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan di Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, TMT : 05 Februari 2020 | |||
| 5. | Mutasi ke Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 17 Mei 2022 | |||
| LHKASN / SPT | : | |||
| Profil Lengkap | : |
|
||
![]() |
Nama | : | JUNIAWATI MANI'ALLO, S.Kom., MH |
|
| NIP | : | 19810616 200904 2 006 | ||
| Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Masohi, TMT : 01 April 2009 | |
| 2. | PNS di Pengadilan Negeri Masohi, TMT : 01 Agustus 2010 | |||
| 3. | Mutasi ke Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 05 Agustus 2013 | |||
| 4. | Mutasi ke Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 27 Januari 2020 | |||
| LHKASN / SPT | : | |||
| Profil Lengkap | : |
|
||
![]() |
Nama | : | ERLIN PHILEIN SOPAHELUWAKAN, SE |
|
| NIP | : | 19860630 200904 2 002 | ||
| Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 April 2009 | |
| 2. | PNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Juni 2010 | |||
| 3. | Mutasi ke Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 16 Maret 2016 | |||
| 4. | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Dobo, TMT : 01 November 2018 | |||
| 5. | Mutasi ke Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 14 Maret 2022 | |||
| LHKASN / SPT | : | |||
| Profil Lengkap | : |
|
||
![]() |
Nama | : | KHARIS YONATHAN TUHUMURY, ST | |
| NIP | : | 19820509 200904 1 006 | ||
| Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 April 2009 | |
| 2. | PNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Juni 2010 | |||
| 3. | Mutasi ke Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 06 Oktober 2023 | |||
| 4. | - | |||
| LHKASN / SPT | : | |||
| Profil Lengkap | : |
|
||
![]() |
Nama | : | ANTHOMINA GETRUIDA TIMISELA, SE | |
| NIP | : | 19850815 200912 2 004 | ||
| Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Saumlaki, TMT : 01 Desember 2009 | |
| 2. | PNS di Pengadilan Negeri Saumlaki, TMT : 01 Juni 2011 | |||
| 3. | Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Negeri Saumlaki, TMT : 30 April 2015 | |||
| 4. | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Saumlaki, TMT : 31 Desember 2015 | |||
| 5. | Mutasi ke Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 29 April 2024 | |||
| LHKASN / SPT | : | |||
| Profil Lengkap | : |
|
||
![]() |
Nama | : | FITHARYA AIPASSA, SE |
|
| NIP | : | 19831021 201101 2 011 | ||
| Jabatan | : | Klerek - Penata Keprotokolan | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Januari 2011 | |
| 2. | PNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 September 2012 | |||
| 3. | - | |||
| 4. | - | |||
| LHKASN / SPT | : | |||
| Profil Lengkap | : |
|
||
![]() |
Nama | : | HELMY BERLIN LOPULALAN |
|
| NIP | : | 19700406 199303 1 003 | ||
| Jabatan | : | Klerek - Pengadministrasi Perkantoran | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda Tk. I / (III/b) | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Maret 1993 | |
| 2. | PNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Mei 1994 | |||
| 3. | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Masohi, TMT : 31 Desember 2015 | |||
| 4. | Mutasi ke Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 April 2021 | |||
| LHKASN / SPT | : | |||
| Profil Lengkap | : |
|
||
![]() |
Nama | : | ROSVITA RARA, SH | |
| NIP | : | 19840701 200912 2 001 | ||
| Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda Tk. I / (III/b) | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Desember 2009 | |
| 2. | PNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Mei 2011 | |||
| 3. | - | |||
| 4. | - | |||
| LHKASN / SPT | : | |||
| Profil Lengkap | : |
|
||
![]() |
Nama | : | ZULKIFLY RERI |
|
| NIP | : | 19750712 200212 1 004 | ||
| Jabatan | : | Klerek - Pengadministrasi Perkantoran | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda Tk. I / (III/b) | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Desember 2002 | |
| 2. | PNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Januari 2004 | |||
| 3. | - | |||
| 4. | - | |||
| LHKASN / SPT | : | |||
| Profil Lengkap | : |
|
||
| |
Nama | : | JESTRIN NATALIA ORNO, A.Md.AK |
|
| NIP | : | 19981227 202203 2 010 | ||
| Jabatan | : | Klerek - Pengolah Data dan Informasi | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Pengatur / (II/c) | ||
| Riwayat Jabatan | 1. | CPNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Maret 2022 | ||
| 2. | PNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Maret 2023 | |||
| 3. | - | |||
| 4. | - | |||
| LHKASN / SPT | ||||
| Profil Lengkap |
|
|||
![]() |
Nama | : | WILLIAMS RISAKOTTA | |
| NIP | : | 19850902 201408 1 001 | ||
| Jabatan | : | Klerek - Pengadministrasi Perkantoran | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Pengatur Muda / (II/a) | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 01 Agustus 2014 | |
| 2. | PNS di Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 01 November 2015 | |||
| 3. | Mutasi ke Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 27 Januari 2020 | |||
| 4. | - | |||
| LHKASN / SPT | : | |||
| Profil Lengkap | : |
|
||
![]() |
Nama | : | GUNA DERMAWAN, S.Kom | |
| NIP | : | 200003102025061011 | ||
| Jabatan | : | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda (III/a) | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Tinggi Ambon, SPMT 1 Juni 2025 | |
| 2. | - | |||
| 3. | - | |||
| 4. | - | |||
| LHKASN / SPT | : | |||
| Profil Lengkap | : |
|
||
![]() |
Nama | : | ANTONIUS PRADIPTA WIDYA PRIHANTA, SIKom | |
| NIP | : | 199710112025061007 | ||
| Jabatan | : | Klerek - Penata Keprotokolan | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda (III/a) | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 1 Juni 2025 | |
| 2. | - | |||
| 3. | - | |||
| 4. | - | |||
| LHKASN / SPT | : | |||
| Profil Lengkap | : |
|
||
![]() |
Nama | : | ZUNIAR RAIS VASHADINATA, ST | |
| NIP | : | 200106302025061006 | ||
| Jabatan | : | Teknisi Sarana dan Prasarana | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda (III/a) | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 1 Juni 2025 | |
| 2. | - | |||
| 3. | - | |||
| 4. | - | |||
| LHKASN / SPT | : | |||
| Profil Lengkap | : |
|
||
![]() |
Nama | : | HARIANTO PAPALIA, ST | |
| NIP | : | 198902282025211039 | ||
| Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Ambon | ||
| Gol.Ruang | : | IX | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | PPPK di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 1 September 2025 | |
| 2. | - | |||
| 3. | - | |||
| 4. | - | |||
| LHKASN / SPT | : | |||
| Profil Lengkap | : |
|
||
![]() |
Nama | : | ALEXSANDER GROFERS LEATOMU | |
| NIP | : | Nomor telepon 199012232025211029 | ||
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional, Subbagian Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Ambon | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | V | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | PPPK di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 1 September 2025 | |
| 2. | - | |||
| 3. | - | |||
| 4. | - | |||
| LHKASN / SPT | : | |||
| Profil Lengkap | : |
|
||
![]() |
Nama | : | AGUSTINA LOUPATTY | |
| NIP | : | 197909142025212013 | ||
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional, Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Ambon | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | V | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | PPPK di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 1 September 2025 | |
| 2. | - | |||
| 3. | - | |||
| 4. | - | |||
| LHKASN / SPT | : | |||
| Profil Lengkap | : |
|
||
![]() |
Nama | : | JANTHO LOUHENAPESSY | |
| NIP | : | 199006062025211055 | ||
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional, Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Ambon | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | V | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | PPPK di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 1 September 2025 | |
| 2. | - | |||
| 3. | - | |||
| 4. | - | |||
| LHKASN / SPT | : | |||
| Profil Lengkap | : |
|
||
![]() |
Nama | : | INDRAWATI SAMSUDIN | |
| NIP | : | 199409192025212040 | ||
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional, Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Ambon | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | V | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | PPPK di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 1 September 2025 | |
| 2. | - | |||
| 3. | - | |||
| 4. | - | |||
| LHKASN / SPT | : | |||
| Profil Lengkap | : |
|
||
![]() |
Nama | : | RAMA FAIZAL, S.Sos. | |
| NIP | : | 199004222025211044 | ||
| Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Ambon | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | IX | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | PPPK di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 1 September 2025 | |
| 2. | - | |||
| 3. | - | |||
| 4. | - | |||
| LHKASN / SPT | : | |||
| Profil Lengkap | : |
|
||
































